Produktdetails:
|
|
Markenname: | NEON-LED |
---|---|
Modellnummer: | Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen, wenn die Verpackung nicht in einem anderen Mitglieds |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 500 Meter |
Preis: | USD3-5/M |
Verpackung Informationen: | Ausgestopft |
Lieferzeit: | 10-12 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000m/Month |
Detailinformationen |
|||
Material: | Kupferne Folie | LED Qty: | 120LEDs/m |
---|---|---|---|
Größe: | 10 mm | Eingangsspannung: | 24 V Gleichstrom |
LED-Typ: | SMD5050 | Schnittlänge: | 100 mm |
Leistung: | 12 W/M | Paket: | 5M/reel |
Lichtquelle: | LED-Leuchte | IP-Bewertung: | IP20 |
Beleuchtungs-Farbe: | RGB | Gewährleistung: | 3 Jahre |
Hervorheben: | SMD5050 24V RGBW LED-Band,24V RGBW LED-Streifen IP20,SMD5050 24 Volt Led-Bandleuchte |
Produkt-Beschreibung
24V für den Innenbereich, RGB-Flexibilitäts-Led-Streifen
24V Niederspannung RGB Farbe Bare Board LED Flexible Strip IP20 für den dekorativen Gebrauch im Innenraum
LED-Flexible-Streifen-Linearlichtist weit verbreitet in Hausumgebung Licht Buchtringe die Decke Ebene.
Auch Gebäude Dekorationsbeleuchtung, Stufen, Kabinen, Hotel, KTV Dekorationsbeleuchtung, versteckte Positionsbeleuchtung, Werbewort Hintergrundbeleuchtung, Außenbeleuchtungsschilder, Möbeldekorationsbeleuchtung,Weinkappen, Schuhschrank, verstecktes Deckenfach, Garderobe, Ausstellungsfach, Schmuckschalter sowie die Herstellung von Plakaten, Stadtbeleuchtung und anderen dekorativen Bereichen.
1.Reine Kupferplattierte FPCB-Platte
Reines Kupferplattierungssubstrat, hohe Wärmeableitung, hohe Wärmeleitfähigkeit PI-Folienmaterial, Zug- und Reißfest
2.Bleifreies und umweltfreundliches Verfahren
Einführung der bleifreien Technologie, Einhaltung der internationalen EU-RoHS-Norm, Ausfuhr ohne Einschränkungen
3.3M-Kleber
Der Einsatz von Original US 3M Kleberunterlage, hohe Temperatur und Feuchtigkeit Widerstand, kann die extreme Umgebung vollständig widerstehen
4..grüne Umweltverschmutzung, kein Blei, Quecksilber und andere Schadstoffe, keine Verschmutzung der Außenwelt.
5.Gute dekorative Wirkung, Verwendung einer speziellen Oberflächenbehandlungstechnologie, neuartiges Erscheinungsbild, einfache Installation, einfache Demontage, breites Anwendungsspektrum.
6.Überzeugung CE, RoH.
Optoelektronische Parameter des Produkts | ||||||
Erzeugnis | Farbtemperatur | Macht | LED-Leuchte | Lichtfluß | Lichtwirksamkeit | Standardkaskade |
(W/m) | (PCS/m) | (lm/m) | (lm/Watt) | |||
Die Kommission wird die folgenden Informationen über die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 aufgeführten Maßnahmen ermitteln: | 2700K-6000K | 4.8 | 60 | 400 bis 480 | ≥ 85 | 5M |
FS-08/10-120 | 9.6 | 120 | 900 bis 1200 | ≥ 95 | 5M | |
Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | RGB-Bild | 8 bis 12 W | 60 / 120 | DMX512 10 Streifen | 5M | |
Die in Absatz 1 genannten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 aufgeführt. | 5M | |||||
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | RGBW | 8 bis 12 W | 60 | DMX512 10 Streifen/14 Streifen | 5M | |
Die Ausrüstung ist in der Fassung der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates zu erstellen. | 84 |
Installationszubehör
Paket
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein