Produktdetails:
|
|
Markenname: | NEON-LED |
---|---|
Modellnummer: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 500 Meter |
Preis: | USD4-10/M |
Verpackung Informationen: | Ausgestopft |
Lieferzeit: | 10-12 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000m/Month |
Detailinformationen |
|||
Material: | Silikon | LED Qty: | 120LEDs/m |
---|---|---|---|
Größe: | 13x25MM | Eingangsspannung: | 12V/24V Gleichstrom |
LED-Typ: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Absatz 1 | Schnittlänge: | 25 mm |
Leistung: | 14.4W/M | Winkel des Strahls: | 120° |
Form: | U-Form, runde Form | Paket: | 5M/reel |
Lichtquelle: | LED-Leuchte | IP-Bewertung: | IP65, IP67, IP68 |
Beleuchtungs-Farbe: | Weiß | Kontrolle: | DMX512 Steuerung |
Gewährleistung: | 3 Jahre | ||
Hervorheben: | Einfarbiger 24V Neon Flex,24V Neon Flex DMX512,DMX512 Led Neon Silikonrohr |
Produkt-Beschreibung
Außengebrauch wasserdicht Einzelfarbe 24V Silikon LED NEON FLEX kann angepasst werden Schnittlänge
Silikon-extrudierte Neon-LED-------Standardtyp
Kontinuierlich farblicher linearer Effekt sowie Glas NEON
Silikon-extrudierte, vorbereitete Massenkerne
Silikon Extrudierter Diffusor mit Wetter- und Alterungsqualität.
Hochwertige SMD2835-LED mit LM80-Genehmigung.
Gute Farbkonsistenz ((3 Schritt MacAdam).
Doppelschicht 2 Unzen Kupfer FPC, Standardpaket 5m/Rolle. Belastung 15-20m.
Modell Nr. | LED ((Stück/m) | Eingangsspannung | Leistung ((W/m) | Farbe | LM/M | Wirksamkeit ((lm/w) |
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm ausgelegt. | 120 geleitet | 12 V | 9.6-14.4 W | R.G.B.Y.O.W | 600 bis 1200 | > 100 ml |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 120 geleitet | 24 V | 9.6-14.4 W | R.G.B.Y.O.W | 600 bis 1200 | > 100 ml |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 120 geleitet | 120 V | 9.6-14.4 W | R.G.B.Y.O.W | 600 bis 1200 | > 100 ml |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 120 geleitet | Schnellspannung | 9.6-14.4 W | R.G.B.Y.O.W | 600 bis 1200 | > 100 ml |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein